DOLAR 34,2452 0.28%
EURO 37,6376 -0.37%
ALTIN 2.921,730,22
BITCOIN 21368450,35%
Bursa
22°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2136845 19763906 % 0.34605 15:42
  • Ethereum 83550 120377344.45751 % 1.09386 15:42
  • Tether 34.15 119677344821.67 % -0.30775 15:42
  • BNB 19347.81 145887575.79 % 0.45798 15:42
  • Solana 4971.53 468589359.17633 % 1.599 15:42
  • XRP 18.26 56564039920 % 0.54531 15:42
  • Lido Staked Ether 83508 9810848.3580022 % 1.06376 15:42
  • Dogecoin 3.82 146241676383.7 % 2.08696 15:42
  • TRON 5.27 86583445685.88 % -0.01816 15:42
  • Toncoin 179.66 2535947812.0717 % -1.51301 15:42
  • Cardano 12.03 35707072684.899 % -0.27425 15:42
  • Avalanche 916.97 406450081.38504 % 4.32391 15:42
  • Shiba Inu 0.00062766 5.8925856364615E+14 % 4.58272 15:42
  • Wrapped stETH 98458 3508619.7378624 % 0.84081 15:42
  • Wrapped Bitcoin 2130226 151023.86114858 % 0.19856 15:42
  • Binance-Peg WETH 83548 604999.99995984 % 1.16347 15:42
  • Chainlink 385.21 626849971.30834 % -0.61153 15:42
  • Bitcoin Cash 11067.44 19770534.271651 % -0.01115 15:42
  • Polkadot 142.67 1421058166.0817 % -0.26066 15:42
  • Dai 34.14 5867523959.751 % -0.33636 15:42
  • LEO Token 204.82 925301901.9 % 1.71926 15:42
  • NEAR Protocol 167.12 1107181322.9488 % 3.25486 15:42
  • Uniswap 237.91 753766667 % 1.52875 15:42
  • Litecoin 2300.82 75053439.483471 % 1.93813 15:42
  • Sui 59.75 2763841372.6089 % 1.99427 15:42
  • Aptos 300.35 502873389.03394 % -2.69639 15:42
  • Pepe 0.00033771 4.2069E+14 % 3.91482 15:42
  • Bittensor 19165.58 7381023 % -3.06758 15:42
  • Wrapped eETH 87477 1573324.7189838 % 0.88628 15:42
  • Internet Computer 285.85 471631171.86054 % 1.34388 15:42
  • Artificial Superintelligence Alliance 49.91 2609959126.672 % 1.64044 15:42
  • Kaspa 5.06 24856038115.716 % -0.97509 15:42
  • POL (ex-MATIC) 13.09 7570241786.5099 % 0.05045 15:41
  • Ethereum Classic 642.16 149028958.83727 % 0.37146 15:42
  • Monero 5121.83 18446744.07371 % -1.70686 15:42
  • Stellar 3.17 29679119564.611 % 0.83645 15:42
  • Stacks 62.22 1492065729.6685 % 0.17781 15:42
  • OKB 1424.13 60000000 % -0.14216 15:42
  • Immutable 52.77 1605299431.3898 % 0.68564 15:42
  • Ethena USDe 34.11 2480624035.3567 % -0.30437 15:42
  • dogwifhat 82.48 998926392 % 5.11824 15:42
  • Aave 5094.35 14951174.699932 % 0.11064 15:42
  • Filecoin 126.06 591037102 % 0.80316 15:42
  • Cronos 2.74 27009024963.383 % -0.85223 15:42
  • Render 186.52 392459381.45549 % -2.0246 15:42
  • Optimism 55.89 1255070491 % 0.82709 15:42
  • Arbitrum 19.11 3617088312 % 0.42914 15:42
  • Hedera 1.84 37652680130.632 % 0.19816 15:42
  • Injective 698.6 97727222.33 % 1.77716 15:42
  • Mantle 20.55 3266841707.8368 % 0.98233 15:42
  • VeChain 0.791434 80985041177 % 1.50435 15:42
  • Fantom 22.25 2803634835.5266 % 5.01999 15:42
  • Cosmos Hub 157.22 390688369.81327 % -1.42945 15:42
  • WhiteBIT Coin 392.71 144118517.10815 % -0.20953 15:42
  • THORChain 167.72 336726321 % 2.06199 15:42
  • The Graph 5.59 9548531509.1655 % 2.23625 15:42
  • Sei 14.88 3524861111 % 6.53721 15:42
  • Bonk 0.00073819 69474461693558 % 2.06363 15:42
  • Bitget Token 35.94 1400001000 % -1.12825 15:42
  • Popcat 49.02 979978669.96 % 15.30165 15:42
  • FLOKI 0.00475941 9689468702758 % 3.04248 15:42
  • Rocket Pool ETH 93202 488241.05562486 % 1.01236 15:42
  • Theta Network 45.07 1000000000 % 1.27232 15:42
  • Maker 50292 877240.26826806 % 1.23851 15:42
  • Arweave 668.16 65454185.538151 % 4.45701 15:42
  • Pyth Network 11.68 3624988786.4386 % 1.00717 15:42
  • Helium 246.65 170708434.06705 % 2.17602 15:42
  • Mantle Staked Ether 87209 478940.0926516 % 1.17361 15:42
  • MANTRA 47.45 850136119.15 % 1.201 15:42
  • Celestia 184.48 214906541.44837 % 5.57195 15:42
  • Solv Protocol SolvBTC 2133013 18599.449464354 % 0.30019 15:42
  • Gate 296.12 128060017.17436 % 0.44257 15:42
  • Jupiter 26.82 1350000000 % 0.82084 15:42
  • Ondo 25.15 1436606124.1075 % 3.24203 15:42
  • Algorand 4.35 8282752125.8118 % -0.01055 15:42
  • Polygon 12.98 2702073077.1709 % -0.19561 15:42
  • Quant 2354.81 14544176.164091 % -1.77811 15:42
  • Worldcoin 66.22 505502438.38635 % 4.2149 15:41
  • JasmyCoin 0.680452 48419999999.306 % 0.43916 15:42
  • Lido DAO 36.46 895280831.1785 % 0.4707 15:42
  • KuCoin 271.25 120406971.14608 % 1.65573 15:42
  • Bitcoin SV 1583.81 19766318.75 % 0.17461 15:42
  • BitTorrent 3.195E-5 9.68246428571E+14 % 0.43802 15:42
  • ether.fi Staked ETH 83095 354355.21034294 % 0.98336 15:42
  • Flow 18.96 1536086728.2085 % 1.11694 15:42
  • Core 31.91 913647176.11689 % 1.29593 15:42
  • Fasttoken 86.67 328929461.97373 % 1.47594 15:42
  • Brett 2.87 9910164358.2414 % -0.03379 15:42
  • Beam 0.552127 51660007768 % -0.4291 15:42
  • GALA 0.701527 39454461762.928 % 3.39877 15:42
  • Conflux 6.1 4525579653.9317 % 2.94197 15:42
  • Ethena 9.99 2746875000 % -0.00846 15:42
  • Renzo Restaked ETH 85039 322492.34481825 % 1.01438 15:42
  • Notcoin 0.259551 102474422538.64 % 2.1967 15:42
  • Aerodrome Finance 41.19 641732936.62436 % 2.60377 15:41
  • Klaytn 4.55 5806693656.9481 % -0.47103 15:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.