DOLAR 49,21020,03%
EURO 55,17450,10%
ALTIN 6.521,850,29
BITCOIN 4067443-1.20743%
Bursa
18°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.070 s Değişim: -0.44% -52,93 Adet:   1.672 Mio.Lot Hacim:   45.047 Mio.TL
EN YÜKSEK 12187
EN DÜŞÜK 12,062
Açılış: 12.162 Dünkü Kapanış: 12.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,01 -0,77 13:33:07
  • AGHOL 32,02 0,88 13:30:16
  • AHGAZ 48,08 0,17 13:33:06
  • AKBNK 67,80 -2,09 13:33:11
  • AKCNS 227,30 7,57 13:33:05
  • AKFYE 3,75 1,08 13:32:51
  • AKSA 10,34 -0,48 13:32:57
  • AKSEN 71,30 -0,63 13:32:13
  • ALARK 104,90 0,87 13:33:00
  • ALBRK 8,70 -1,36 13:32:48
  • ALTNY 12,52 -0,71 13:33:10
  • ANHYT 99,85 -0,35 13:32:30
  • ANSGR 24,08 1,09 13:30:16
  • ARCLK 79,40 -0,87 13:33:09
  • ASELS 342,00 -1,94 13:33:12
  • ASTOR 187,50 1,41 13:33:12
  • AYGAZ 291,00 1,57 13:32:38
  • BERA 11,57 -0,09 13:33:12
  • BIMAS 397,50 0,82 13:33:10
  • BINHO 5,60 -1,58 13:33:11
  • BRSAN 654,50 -0,68 13:33:04
  • BRYAT 1.418,00 -0,77 13:33:10
  • BTCIM 1,85 -0,54 13:33:12
  • CANTE 1,06 0,00 13:33:05
  • CCOLA 80,80 -2,06 13:33:09
  • CIMSA 40,86 -0,15 13:31:38
  • CVKMD 11,45 -5,29 13:25:21
  • CWENE 18,41 1,83 13:33:10
  • DOAS 141,00 -0,35 13:31:35
  • DOHOL 18,09 -0,77 13:32:51
  • ECILC 61,85 -0,16 13:33:10
  • ECZYT 219,20 -2,14 13:31:42
  • EGEEN 4.842,50 -0,26 13:32:48
  • EGGUB 96,95 -0,87 13:33:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 19,42 -0,92 13:33:10
  • ENERY 14,10 0,71 13:32:34
  • ENJSA 113,10 -0,88 13:33:02
  • ENKAI 80,45 0,56 13:33:09
  • ENTRA 4,30 -0,23 13:33:03
  • EREGL 36,24 -0,77 13:33:04
  • EUREN 2,70 -0,74 13:32:12
  • FENER 2,37 0,00 13:32:17
  • FROTO 73,95 0,14 13:33:07
  • GARAN 127,80 -1,62 13:32:46
  • GLRMK 129,20 -0,54 13:32:48
  • GLYHO 17,02 -0,12 13:33:10
  • GRSEL 269,50 -0,19 13:32:42
  • GUBRF 399,75 0,76 13:33:12
  • GWIND 19,72 -0,05 13:32:37
  • HALKB 44,26 -0,54 13:33:11
  • HEKTS 2,14 0,47 13:32:23
  • ISCTR 12,75 -1,70 13:33:05
  • ISDMR 62,40 0,32 13:32:29
  • ISMEN 29,30 -0,48 13:32:49
  • KARSN 8,94 -0,78 13:32:47
  • KATMR 1,49 0,00 13:31:55
  • KCAER 10,28 -1,53 13:32:49
  • KCHOL 210,50 0,43 13:32:49
  • KORDS 3,02 2,72 13:33:06
  • KRDMD 42,08 -1,96 13:33:03
  • LMKDC 23,62 -0,42 13:32:46
  • MAVI 37,48 1,02 13:31:41
  • MGROS 497,25 -0,35 13:32:45
  • MPARK 423,00 -0,76 13:31:39
  • OBAMS 4,35 1,16 13:32:58
  • ODAS 5,82 -1,36 13:33:00
  • OTKAR 341,50 1,41 13:33:11
  • OYAKC 20,32 -0,88 13:32:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,90 -1,10 13:32:57
  • PETKM 20,28 0,90 13:32:43
  • PGSUS 134,70 -1,32 13:32:53
  • RGYAS 185,70 -0,16 13:32:41
  • RYSAS 24,16 -1,79 13:33:12
  • SAHOL 87,35 -0,29 13:33:06
  • SASA 1,85 0,00 13:33:10
  • SISE 37,50 -0,16 13:33:06
  • SNGYO 2,66 -3,97 13:33:00
  • SOKM 55,00 0,00 13:33:05
  • TABGD 224,60 -0,22 13:21:14
  • TAVHL 269,50 -2,09 13:32:58
  • TCELL 99,20 -0,20 13:33:06
  • TCKRC 122,30 -1,13 13:32:57
  • THYAO 283,75 -0,87 13:33:08
  • TKFEN 269,25 0,47 13:33:03
  • TOASO 262,75 0,10 13:32:43
  • TRALT 41,44 0,24 13:33:11
  • TRENJ 91,80 1,27 13:33:08
  • TRGYO 90,45 0,17 13:32:29
  • TRMET 127,40 0,71 13:33:06
  • TSKB 9,74 -0,61 13:29:39
  • TTKOM 51,70 -0,86 13:33:03
  • TTRAK 390,50 -1,39 13:32:28
  • TUKAS 1,99 1,53 13:32:06
  • TUPRS 386,25 1,71 13:33:12
  • TURSG 5,60 1,45 13:32:51
  • ULKER 84,85 0,41 13:32:43
  • VAKBN 33,50 -0,53 13:33:02
  • VESTL 17,08 -1,04 13:31:56
  • YKBNK 35,30 -3,55 13:33:12
  • ZOREN 1,82 -1,09 13:32:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.