DOLAR 48,45870,06%
EURO 56,3139-0,02%
ALTIN 6.850,81-0,14
BITCOIN 3811195-0.85769%
Bursa
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.098 s Değişim: -0.38% -53,87 Adet:   6.786 Mio.Lot Hacim:   94.303 Mio.TL
EN YÜKSEK 14159
EN DÜŞÜK 14,087
Açılış: 14.152 Dünkü Kapanış: 14.152

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,83 0,21 12:31:49
  • AHGAZ 38,96 0,05 12:28:45
  • AKBNK 73,20 0,21 12:31:55
  • AKSA 11,45 4,95 12:31:44
  • AKSEN 79,30 -0,19 12:31:52
  • ALARK 113,80 -0,09 12:30:19
  • ALFAS 39,98 0,76 12:31:52
  • ALTNY 17,59 6,41 12:31:57
  • ANSGR 26,04 -0,15 12:29:57
  • ARCLK 92,75 -0,70 12:31:43
  • ASELS 385,75 -1,72 12:31:51
  • ASTOR 297,75 -1,08 12:31:57
  • BALSU 8,48 8,44 12:31:57
  • BERA 14,00 0,94 12:30:51
  • BIMAS 413,00 -1,20 12:31:51
  • BRSAN 714,50 -1,85 12:31:48
  • BRYAT 1.697,00 1,74 12:31:23
  • BSOKE 22,72 -4,05 12:30:41
  • BTCIM 3,82 -1,29 12:31:57
  • CANTE 1,30 -0,76 12:31:51
  • CCOLA 79,10 -0,44 12:31:34
  • CIMSA 45,34 0,89 12:31:52
  • CVKMD 15,62 -0,89 12:31:54
  • CWENE 32,04 0,12 12:31:49
  • DAPGM 7,91 -0,13 12:31:49
  • DOAS 166,00 1,53 12:31:50
  • DOHOL 21,56 -1,19 12:31:57
  • DSTKF 2.348,00 -1,76 12:31:14
  • ECILC 72,00 0,28 12:31:43
  • EFOR 18,05 -0,17 12:31:58
  • EGEEN 5.537,50 9,98 12:29:38
  • EKGYO 19,90 -0,30 12:31:52
  • ENERY 10,83 0,37 12:31:50
  • ENJSA 114,30 1,15 12:30:19
  • ENKAI 88,65 -0,39 12:31:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 38,20 -0,31 12:31:58
  • ESEN 3,49 -1,41 12:30:59
  • EUPWR 70,70 -2,95 12:31:43
  • EUREN 3,94 1,81 12:31:13
  • FENER 2,95 0,68 12:29:34
  • FROTO 81,10 1,82 12:31:57
  • GARAN 133,40 -0,07 12:31:52
  • GENIL 11,49 1,14 12:30:08
  • GESAN 62,00 -3,13 12:31:53
  • GLRMK 167,60 2,38 12:30:19
  • GRSEL 295,25 -0,25 12:26:52
  • GRTHO 195,90 -0,31 12:31:48
  • GSRAY 1,03 -0,96 12:29:59
  • GUBRF 496,25 1,02 12:31:50
  • HALKB 50,55 1,26 12:31:50
  • HEKTS 2,88 2,49 12:31:57
  • IEYHO 220,30 1,52 12:31:21
  • ISCTR 13,62 4,37 12:31:58
  • ISMEN 34,10 0,77 12:31:59
  • KARSN 14,58 4,59 12:31:54
  • KCHOL 219,90 0,09 12:31:52
  • KLRHO 62,90 1,04 12:31:57
  • KRDMD 44,82 -0,84 12:31:49
  • KTLEV 34,58 -9,99 12:31:43
  • KUYAS 68,60 -0,58 12:30:52
  • MAGEN 34,20 0,00 12:31:51
  • MAVI 36,40 0,17 12:29:58
  • MGROS 523,50 -0,85 12:31:47
  • MIATK 37,12 9,95 12:31:01
  • MPARK 422,25 -0,47 12:30:52
  • OBAMS 5,28 0,38 12:28:13
  • ODAS 7,45 1,36 12:31:12
  • ODINE 1.071,00 -10,00 12:30:29
  • OTKAR 318,00 0,24 12:31:12
  • OYAKC 22,14 1,19 12:30:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,31 0,00 12:31:23
  • PASEU 128,40 -9,96 12:29:47
  • PATEK 19,83 1,85 12:31:51
  • PETKM 23,36 5,89 12:31:57
  • PGSUS 149,90 0,33 12:31:51
  • PSGYO 3,10 0,00 12:30:23
  • QUAGR 3,08 1,32 12:31:58
  • RALYH 265,75 0,76 12:31:01
  • REEDR 5,58 0,72 12:29:56
  • RYGYO 49,14 9,88 12:31:52
  • SAHOL 93,90 -0,16 12:31:47
  • SARKY 24,82 2,73 12:31:23
  • SASA 2,64 5,18 12:31:57
  • SISE 42,26 1,44 12:31:47
  • SKBNK 6,27 0,32 12:31:51
  • SOKM 58,10 0,17 12:31:58
  • TAVHL 270,50 0,28 12:30:55
  • TCELL 98,95 -0,10 12:31:59
  • THYAO 297,50 0,25 12:31:46
  • TKFEN 210,30 1,59 12:31:59
  • TOASO 288,50 0,17 12:31:57
  • TRALT 51,80 0,97 12:31:57
  • TRENJ 107,50 2,38 12:31:59
  • TRMET 140,10 1,37 12:31:57
  • TSKB 11,19 0,72 12:30:01
  • TTKOM 52,55 0,38 12:31:51
  • TUPRS 393,25 -0,25 12:31:58
  • TURSG 6,13 -0,33 12:31:57
  • ULKER 93,30 0,76 12:31:44
  • VAKBN 33,76 1,32 12:31:48
  • VESTL 25,98 -2,40 12:31:58
  • YKBNK 36,28 0,06 12:31:49
  • ZOREN 2,37 0,42 12:27:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.