DOLAR 47,4081 0.04%
EURO 54,0800 0.11%
ALTIN 6.138,210,02
BITCOIN 30312511%
Bursa
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.688 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.605 Mio.Lot Hacim:   165.028 Mio.TL
EN YÜKSEK 13873
EN DÜŞÜK 13,635
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.688

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 235,00 -0,47 18:10:01
  • TARKM 486,00 -2,11 18:10:01
  • TATEN 12,95 3,02 18:10:01
  • TATGD 19,30 2,93 18:10:01
  • TAVHL 268,00 2,19 18:10:01
  • TBORG 125,00 -0,08 18:10:01
  • TCELL 101,70 -0,59 18:10:01
  • TCKRC 140,10 -3,38 18:10:01
  • TDGYO 16,02 -0,37 18:10:01
  • TEHOL 43,72 1,20 18:10:01
  • TEKTU 8,07 -2,18 18:10:01
  • TERA 164,20 -0,48 18:10:01
  • TEZOL 12,22 -5,42 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 181,90 -0,60 18:10:01
  • TKFEN 150,80 0,94 18:10:01
  • TKNSA 16,60 -2,35 18:10:01
  • TLMAN 81,00 -1,10 18:10:01
  • TMPOL 431,00 0,70 18:10:01
  • TMSN 80,60 -0,06 18:10:01
  • TNZTP 26,66 4,55 18:10:01
  • TOASO 264,25 -3,03 18:10:01
  • TRCAS 43,98 -0,41 18:10:01
  • TRENJ 95,00 -2,31 18:10:01
  • TRGYO 95,30 1,65 18:10:01
  • TRHOL 1.751,00 2,82 18:10:01
  • TRILC 1,25 -1,57 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 131,70 -1,57 18:10:01
  • TSGYO 6,03 -2,43 18:10:01
  • TSKB 11,19 -0,89 18:10:01
  • TSPOR 0,96 -1,03 18:10:01
  • TTKOM 52,05 -1,33 18:10:01
  • TTRAK 411,00 -0,30 18:10:01
  • TUCLK 3,93 3,97 18:10:01
  • TUKAS 2,05 -1,91 18:10:01
  • TUPRS 293,50 0,43 18:10:01
  • TUREX 6,99 -4,25 18:10:01
  • TURGG 26,94 0,60 18:10:01
  • TURSG 6,34 -1,71 18:10:01