DOLAR 39,2040 0.04%
EURO 44,8793 0.13%
ALTIN 4.200,820,32
BITCOIN 4284001-0,28%
Bursa
26°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.682 s Değişim: 0.23% 22,44 Adet:   1.595 Mio.Lot Hacim:   43.874 Mio.TL
EN YÜKSEK 9701
EN DÜŞÜK 9,631
Açılış: 9.659 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 43,22 -0,60 13:10:27
  • ECILC 46,38 -0,26 13:13:20
  • ECZYT 182,10 0,17 13:13:14
  • EDATA 4,30 0,47 13:13:20
  • EDIP 31,16 -4,42 13:13:25
  • EFORC 113,70 1,07 13:12:36
  • EGEEN 8.317,50 -0,18 13:13:24
  • EGEGY 20,98 -1,50 13:12:55
  • EGEPO 6,53 0,15 13:11:58
  • EGGUB 91,85 2,86 13:13:10
  • EGPRO 20,12 0,60 13:13:03
  • EGSER 3,11 0,00 13:12:58
  • EKGYO 15,78 -0,63 13:13:34
  • EKIZ 59,00 -0,51 12:55:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,46 0,27 13:13:20
  • EKSUN 5,53 1,65 13:12:11
  • ELITE 36,68 -1,08 13:13:30
  • EMKEL 36,80 5,02 13:13:10
  • EMNIS 252,25 -9,99 12:55:18
  • ENDAE 19,58 1,14 13:13:36
  • ENERY 6,00 1,35 13:13:34
  • ENJSA 55,65 -1,33 13:13:33
  • ENKAI 64,50 1,42 13:13:30
  • ENSRI 19,64 -2,00 13:13:36
  • ENTRA 9,26 -0,96 13:13:24
  • EPLAS 5,10 -1,16 13:11:38
  • ERBOS 153,50 -1,73 13:10:08
  • ERCB 72,30 -0,14 13:11:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,26 0,25 13:13:39
  • ERSU 15,18 -1,17 13:12:24
  • ESCAR 74,75 -0,47 12:59:49
  • ESCOM 2,70 1,89 13:13:31
  • ESEN 71,90 2,49 13:13:20
  • ETILR 9,50 -1,86 13:13:37
  • ETYAT 13,70 0,37 13:12:26
  • EUHOL 14,75 -0,34 12:55:18
  • EUKYO 11,04 0,36 12:56:01
  • EUPWR 27,34 0,44 13:13:38
  • EUREN 5,90 1,03 13:13:39
  • EUYO 10,81 -0,37 13:11:07
  • EYGYO 2,27 -0,44 13:12:06