DOLAR 39,1960 -0.16%
EURO 44,8130 -0.14%
ALTIN 4.186,63-0,27
BITCOIN 42700520,79%
Bursa
25°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.659 s Değişim: 1.82% 172,75 Adet:   3.512 Mio.Lot Hacim:   98.938 Mio.TL
EN YÜKSEK 9679
EN DÜŞÜK 9,547
Açılış: 9.555 Dünkü Kapanış: 9.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 122,30 5,34 18:09:49
  • GARFA 24,00 -2,36 18:09:57
  • GEDIK 8,43 2,68 18:09:02
  • GEDZA 21,50 0,75 18:09:54
  • GENIL 149,00 1,15 18:09:52
  • GENTS 24,40 5,99 18:08:50
  • GEREL 11,81 8,15 18:08:40
  • GESAN 42,92 0,85 18:08:51
  • GIPTA 94,45 -1,51 18:09:58
  • GLBMD 10,60 2,32 18:05:07
  • GLCVY 59,85 -0,25 18:09:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 359,40 -1,45 18:09:42
  • GLRMK 137,60 1,55 18:09:53
  • GLRYH 3,34 3,09 18:09:53
  • GLYHO 7,70 3,22 18:09:08
  • GMSTR 284,60 1,28 18:08:56
  • GMTAS 18,00 4,96 18:09:44
  • GOKNR 24,00 0,76 18:09:29
  • GOLTS 348,00 1,68 18:09:05
  • GOODY 16,87 1,75 18:09:52
  • GOZDE 18,10 3,02 18:08:01
  • GRNYO 8,54 -0,23 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 261,00 -2,43 18:09:41
  • GRTHO 371,00 6,00 18:09:58
  • GSDDE 8,38 0,96 18:09:31
  • GSDHO 3,83 0,52 18:09:26
  • GSRAY 1,70 5,59 18:10:00
  • GUBRF 252,75 3,93 18:09:56
  • GUNDG 60,00 2,56 18:09:39
  • GWIND 23,22 -0,26 18:08:53
  • GZNMI 186,50 -0,53 18:09:41