DOLAR 39,2277 -0.07%
EURO 44,8902 0.04%
ALTIN 4.208,020,24
BITCOIN 43015412,05%
Bursa
31°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.636 s Değişim: 1.58% 149,69 Adet:   2.143 Mio.Lot Hacim:   59.220 Mio.TL
EN YÜKSEK 9639
EN DÜŞÜK 9,547
Açılış: 9.555 Dünkü Kapanış: 9.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 108,00 3,85 14:16:52
  • SAHOL 82,60 3,38 14:16:43
  • SAMAT 17,27 1,65 14:11:15
  • SANEL 25,60 0,79 14:14:50
  • SANFM 17,51 8,76 14:16:48
  • SANKO 20,20 0,70 14:15:58
  • SARKY 18,38 2,45 14:16:38
  • SASA 3,38 1,20 14:16:52
  • SAYAS 47,56 3,39 14:15:45
  • SDTTR 179,70 1,18 14:16:33
  • SEGMN 23,30 -0,77 14:16:42
  • SEGYO 3,98 2,31 14:16:42
  • SEKFK 7,33 1,10 14:16:45
  • SEKUR 15,21 -0,91 14:15:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 76,45 0,07 14:16:06
  • SELGD 53,80 -2,36 14:12:26
  • SELVA 1,83 0,55 14:15:38
  • SERNT 11,97 4,82 14:16:45
  • SEYKM 2,92 0,69 14:16:44
  • SILVR 16,00 1,65 14:16:17
  • SISE 34,38 0,88 14:16:50
  • SKBNK 4,79 2,13 14:16:39
  • SKTAS 5,27 3,94 14:15:51
  • SKYLP 84,85 4,37 14:16:44
  • SKYMD 10,99 1,95 14:16:45
  • SMART 23,90 1,19 14:12:14
  • SMRTG 28,64 1,78 14:16:50
  • SMRVA 190,00 -0,26 12:55:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,83 2,68 14:13:59
  • SNICA 3,94 1,55 14:16:45
  • SNKRN 219,00 2,62 12:55:25
  • SNPAM 57,30 0,17 09:55:19
  • SODSN 84,30 0,48 09:55:19
  • SOKE 10,82 1,03 14:16:17
  • SOKM 34,86 1,51 14:16:51
  • SONME 104,80 2,24 14:11:35
  • SRVGY 2,77 2,59 14:16:43
  • SUMAS 265,00 8,08 09:55:19
  • SUNTK 33,84 -0,47 14:16:52
  • SURGY 52,70 3,94 14:15:50
  • SUWEN 15,61 -0,51 14:13:20