DOLAR 39,2098 -0.12%
EURO 44,7846 -0.21%
ALTIN 4.196,07-0,05
BITCOIN 42791473,06%
Bursa
23°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.616 s Değişim: 1.37% 129,50 Adet:   1.405 Mio.Lot Hacim:   38.299 Mio.TL
EN YÜKSEK 9635
EN DÜŞÜK 9,547
Açılış: 9.555 Dünkü Kapanış: 9.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 96,65 -3,35 11:52:44
  • DAGI 4,63 1,54 11:51:00
  • DAPGM 8,97 0,45 11:53:12
  • DARDL 1,74 1,75 11:51:07
  • DCTTR 39,34 -0,51 11:50:46
  • DENGE 1,99 2,05 11:52:53
  • DERHL 48,42 -9,50 11:53:12
  • DERIM 38,80 -0,26 11:52:16
  • DESA 9,81 2,08 11:48:02
  • DESPC 48,88 3,56 11:51:09
  • DEVA 57,75 1,32 11:50:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 67,85 5,85 11:51:42
  • DGGYO 31,90 0,63 11:48:44
  • DGNMO 6,48 0,47 11:51:37
  • DIRIT 21,58 0,37 09:55:19
  • DITAS 17,79 -3,52 11:52:43
  • DMRGD 25,44 2,17 11:49:52
  • DMSAS 7,00 0,29 11:48:59
  • DNISI 23,06 1,05 11:51:52
  • DOAS 177,90 0,28 11:52:48
  • DOBUR 337,50 -10,00 11:50:09
  • DOCO 7.970,00 0,92 11:50:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 30,48 2,63 11:52:26
  • DOGUB 16,00 2,96 11:47:08
  • DOHOL 15,15 1,27 11:52:09
  • DOKTA 21,12 2,52 11:49:48
  • DSTKF 270,75 -0,09 11:52:43
  • DURDO 3,22 1,58 11:52:22
  • DURKN 15,29 0,86 11:50:17
  • DYOBY 13,44 2,99 11:52:01
  • DZGYO 5,91 2,60 11:51:47