DOLAR 39,1239 -0.18%
EURO 45,0263 0.43%
ALTIN 4.189,820,06
BITCOIN 42832560,35%
Bursa
26°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.686 s Değişim: 0.28% 26,80 Adet:   3.286 Mio.Lot Hacim:   90.108 Mio.TL
EN YÜKSEK 9734
EN DÜŞÜK 9,631
Açılış: 9.659 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 233,00 -1,27 18:09:15
  • KAREL 8,61 0,23 18:09:56
  • KARSN 10,20 -0,20 18:09:59
  • KARTN 84,60 0,77 18:09:00
  • KATMR 1,81 -0,55 18:09:55
  • KAYSE 19,97 -0,84 18:09:42
  • KBORU 13,20 1,62 18:09:59
  • KCAER 13,99 2,94 18:09:42
  • KCHOL 152,00 0,93 18:09:58
  • KENT 732,50 -2,33 18:09:17
  • KERVN 1,90 0,00 18:07:00
  • KFEIN 95,25 0,90 18:08:01
  • KGYO 3,54 -0,56 18:09:51
  • KIMMR 12,80 1,19 18:09:55
  • KLGYO 5,31 0,57 18:08:01
  • KLKIM 29,50 0,68 18:09:52
  • KLMSN 23,92 0,42 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,63 -0,75 18:09:45
  • KLRHO 65,50 -6,43 18:09:31
  • KLSER 29,50 -1,80 18:09:57
  • KLSYN 5,58 -1,76 18:09:11
  • KLYPV 63,25 -2,17 18:09:53
  • KMPUR 14,70 -0,20 18:08:01
  • KNFRT 10,83 -1,55 18:09:58
  • KOCMT 12,65 -0,16 18:09:45
  • KONKA 33,80 1,99 18:08:58
  • KONTR 24,32 -1,06 18:09:54
  • KONYA 5.407,50 -1,32 18:09:28
  • KOPOL 5,06 -0,98 18:09:27
  • KORDS 57,70 0,61 18:09:53
  • KOTON 15,04 0,87 18:09:49
  • KOZAA 92,00 5,50 18:09:49
  • KOZAL 25,58 4,41 18:09:56
  • KRDMA 46,00 2,45 18:09:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 23,26 0,95 18:09:31
  • KRDMD 23,66 -1,00 18:09:59
  • KRGYO 8,99 1,58 18:08:51
  • KRONT 8,48 -1,85 18:09:29
  • KRPLS 7,05 -0,70 18:09:48
  • KRSTL 6,53 0,15 18:08:55
  • KRTEK 25,58 -0,62 18:08:01
  • KRVGD 2,03 0,00 18:09:42
  • KSTUR 3.580,00 -4,53 18:09:01
  • KTLEV 7,53 -1,05 18:09:59
  • KTSKR 59,00 -1,09 18:08:47
  • KUTPO 86,80 -1,92 18:09:40
  • KUVVA 91,95 3,78 18:09:14
  • KUYAS 59,15 5,62 18:09:57
  • KZBGY 10,87 -1,45 18:09:49
  • KZGYO 21,90 6,00 18:09:57