DOLAR 39,1841 -0.01%
EURO 44,7561 -0.15%
ALTIN 4.203,940,40
BITCOIN 42937400,11%
Bursa
26°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.691 s Değişim: 0.33% 32,13 Adet:   554 Mio.Lot Hacim:   14.662 Mio.TL
EN YÜKSEK 9693
EN DÜŞÜK 9,631
Açılış: 9.659 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 72,90 -0,14 10:22:03
  • PAMEL 83,35 -0,30 10:30:22
  • PAPIL 39,96 -2,39 10:30:40
  • PARSN 80,30 0,37 10:27:03
  • PASEU 78,20 -0,06 10:27:43
  • PATEK 20,70 -3,81 10:30:58
  • PCILT 13,55 0,44 10:24:16
  • PEHOL 16,47 0,37 10:30:47
  • PEKGY 1,70 9,68 10:30:11
  • PENGD 7,85 -0,63 10:22:27
  • PENTA 13,31 0,23 10:26:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,01 0,24 10:26:34
  • PETUN 9,02 0,22 10:26:32
  • PGSUS 262,25 -0,19 10:30:52
  • PINSU 6,06 0,17 10:28:00
  • PKART 74,15 6,23 10:30:48
  • PKENT 218,30 -1,89 10:26:26
  • PLTUR 26,34 -1,13 10:30:33
  • PNLSN 36,88 0,99 10:30:31
  • PNSUT 8,99 0,00 10:23:11
  • POLHO 19,69 -1,20 10:30:55
  • POLTK 6.227,50 0,00 10:22:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,68 -0,70 10:24:34
  • PRKAB 27,54 0,36 10:24:06
  • PRKME 17,32 -0,35 10:21:12
  • PRZMA 13,65 -0,22 10:30:44
  • PSDTC 117,00 9,24 10:28:25
  • PSDTC 117,00 9,24 10:28:25
  • PSDTC 117,00 9,24 10:28:25
  • PSDTC 117,00 9,24 10:28:25
  • PSGYO 1,96 0,00 10:28:07