DOLAR 39,3543 0.47%
EURO 45,4375 0.88%
ALTIN 4.263,180,95
BITCOIN 4237868-1,29%
Bursa
24°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.627 s Değişim: -0.61% -59,16 Adet:   538 Mio.Lot Hacim:   14.435 Mio.TL
EN YÜKSEK 9640
EN DÜŞÜK 9,600
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 145,00 -0,62 10:19:08
  • AGHOL 259,50 -0,86 10:18:18
  • AGROT 7,54 -1,18 10:19:13
  • AHGAZ 27,92 0,50 10:19:16
  • AKBNK 59,90 -0,17 10:19:06
  • AKSA 9,51 -1,45 10:18:50
  • AKSEN 33,20 -2,06 10:19:16
  • ALARK 82,20 -2,14 10:18:47
  • ALFAS 43,50 -1,98 10:18:58
  • ALTNY 85,60 3,19 10:19:16
  • ANHYT 74,05 -1,66 10:18:39
  • ANSGR 84,00 -0,88 10:18:05
  • ARCLK 111,50 -0,80 10:18:27
  • ARDYZ 27,70 -2,40 10:19:12
  • ASELS 143,00 1,20 10:19:16
  • ASTOR 95,60 -1,85 10:19:01
  • AVPGY 56,20 -1,83 10:19:15
  • BERA 14,59 -2,01 10:18:46
  • BIMAS 514,00 -0,96 10:19:15
  • BRSAN 333,00 -1,55 10:18:42
  • BRYAT 1.843,00 -1,86 10:18:39
  • BSOKE 16,91 0,71 10:19:07
  • BTCIM 5,48 -0,36 10:18:44
  • CANTE 1,59 -1,24 10:18:58
  • CCOLA 50,60 -0,98 10:19:13
  • CIMSA 50,05 -1,48 10:18:59
  • CLEBI 1.799,00 -2,28 10:19:05
  • CWENE 15,14 -1,37 10:19:09
  • DOAS 180,30 0,28 10:19:15
  • DOHOL 14,99 -1,51 10:19:12
  • ECILC 46,12 -0,17 10:18:00
  • EFORC 111,80 0,54 10:19:07
  • EGEEN 8.142,50 -1,48 10:19:06
  • EKGYO 15,94 -1,06 10:19:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,97 1,02 10:19:09
  • ENJSA 55,00 -1,52 10:19:12
  • ENKAI 63,30 -1,56 10:19:01
  • EREGL 24,46 1,24 10:19:15
  • EUPWR 26,64 -1,99 10:19:01
  • FROTO 85,85 -0,75 10:19:14
  • GARAN 120,60 -0,41 10:18:59
  • GESAN 41,10 -2,61 10:18:59
  • GOLTS 345,50 -1,00 10:18:46
  • GRTHO 390,50 0,13 10:18:54
  • GSRAY 1,77 4,12 10:19:15
  • GUBRF 248,40 -1,33 10:19:08
  • HALKB 21,08 -0,94 10:18:38
  • HEKTS 3,12 -1,27 10:19:09
  • IEYHO 13,98 -0,43 10:18:27
  • ISCTR 11,82 -0,59 10:19:11
  • ISMEN 34,82 -1,64 10:19:12
  • KARSN 10,11 -0,88 10:18:35
  • KCAER 13,84 -1,07 10:18:48
  • KCHOL 150,50 -0,99 10:19:02
  • KONTR 24,28 -0,16 10:18:51
  • KONYA 5.322,50 -1,57 10:19:01
  • KOZAA 91,90 -0,11 10:18:24
  • KOZAL 25,54 -0,16 10:18:54
  • KRDMD 23,40 -1,10 10:19:12
  • KTLEV 7,63 1,33 10:19:13
  • LMKDC 27,22 -0,87 10:18:56
  • MAGEN 35,68 0,06 10:19:06
  • MAVI 35,86 -0,28 10:19:15
  • MGROS 491,25 -0,96 10:19:16
  • MIATK 32,48 -1,22 10:19:15
  • MPARK 342,50 -0,44 10:17:44
  • OBAMS 49,82 1,14 10:19:00
  • ODAS 4,96 -1,98 10:19:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 395,00 -1,25 10:18:25
  • OYAKC 22,72 -1,65 10:19:09
  • PASEU 77,20 -0,96 10:18:42
  • PETKM 16,72 -0,83 10:19:15
  • PGSUS 257,50 -2,55 10:19:14
  • RALYH 95,80 0,79 10:19:13
  • REEDR 10,73 -0,65 10:19:15
  • RYGYO 15,04 1,35 10:19:15
  • SAHOL 83,00 -0,90 10:19:00
  • SASA 3,28 -2,09 10:19:12
  • SELEC 79,95 2,17 10:19:09
  • SISE 33,96 -1,11 10:19:15
  • SKBNK 4,73 -1,05 10:16:51
  • SMRTG 28,04 -2,09 10:19:07
  • SOKM 34,26 -1,66 10:18:45
  • TABGD 171,80 -0,92 10:18:39
  • TAVHL 243,20 -1,10 10:19:16
  • TCELL 96,50 -0,62 10:18:56
  • THYAO 286,50 -1,38 10:19:16
  • TKFEN 120,30 -0,50 10:19:05
  • TOASO 190,40 -0,21 10:19:14
  • TSKB 11,77 -1,18 10:19:08
  • TTKOM 58,00 -0,60 10:19:14
  • TTRAK 597,00 -0,25 10:19:15
  • TUPRS 132,50 0,61 10:19:15
  • TURSG 7,80 -1,27 10:19:10
  • ULKER 112,20 -1,23 10:19:12
  • VAKBN 24,50 -0,97 10:19:11
  • VESTL 34,78 -1,42 10:17:37
  • YEOTK 40,94 -2,01 10:19:13
  • YKBNK 28,22 -0,56 10:19:16
  • ZOREN 3,06 -0,33 10:19:12