DOLAR 49,60900,08%
EURO 55,5785-0,14%
ALTIN 6.384,76-0,62
BITCOIN 4041753-0.14702%
Bursa
18°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.117 s Değişim: -0.92% -103,38 Adet:   7.372 Mio.Lot Hacim:   148.829 Mio.TL
EN YÜKSEK 11245
EN DÜŞÜK 10,707
Açılış: 11.234 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 2,83 -3,41 18:05:07
  • A1YEN 1,33 -2,21 18:05:07
  • AAGYO 7,33 -1,08 18:05:07
  • ACSEL 74,50 1,09 18:05:07
  • ADEL 22,90 -4,02 17:58:49
  • ADESE 0,49 0,00 18:09:52
  • ADGYO 39,82 -0,45 18:08:01
  • AEFES 16,22 -0,31 18:09:22
  • AFYON 10,96 2,81 18:08:01
  • AGESA 195,20 -2,45 18:05:05
  • AGHOL 28,82 2,27 17:59:57
  • AGROT 1,09 -1,80 18:09:39
  • AGYO 6,26 -0,16 18:09:47
  • AHGAZ 43,80 2,53 18:05:07
  • AHSGY 5,47 -3,53 18:08:59
  • AKBNK 63,35 -1,93 18:09:31
  • AKCNS 180,50 -1,90 18:05:07
  • AKENR 6,50 -1,37 18:05:05
  • AKFGY 2,21 -2,64 18:09:37
  • AKFIS 15,41 -7,45 18:09:22
  • AKFYE 3,65 -8,29 18:09:31
  • AKGRT 4,77 1,49 18:08:01
  • AKHAN 21,62 -7,61 18:08:56
  • AKMGY 176,50 -2,49 18:05:05
  • AKSA 10,30 1,78 18:09:13
  • AKSEN 60,60 -8,46 18:09:36
  • AKSGY 9,19 1,55 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 11,31 -5,75 18:05:07
  • AKYHO 1,44 0,00 18:08:24
  • ALARK 101,30 -1,46 18:08:31
  • ALBRK 8,04 -0,86 18:08:18
  • ALBTN 19,41 9,97 18:08:01
  • ALCAR 574,50 3,23 18:05:07
  • ALCTL 62,65 -1,10 18:05:07
  • ALFAS 23,34 -2,02 18:09:04
  • ALGYO 2,52 -0,40 18:08:01
  • ALKA 4,81 -1,23 18:08:06
  • ALKIM 9,50 -4,90 18:05:05
  • ALKLC 27,42 -9,98 18:09:52
  • ALTNY 10,42 -5,01 18:08:20
  • ALVES 0,48 -2,04 13:55:13
  • ANELE 7,60 -9,95 18:05:07
  • ANGEN 6,39 -6,85 18:08:01
  • ANHYT 93,20 2,42 18:08:01
  • ANSGR 20,82 0,48 18:08:01
  • APBDL 33,44 -0,27 18:05:07
  • APGLD 521,25 -1,65 17:28:25
  • APLIB 42,44 -3,15 17:59:58
  • APMDL 24,61 0,00 17:58:28
  • APX30 34,43 -0,84 18:05:07
  • ARASE 69,95 -1,13 18:08:42
  • ARCLK 71,35 -0,07 18:05:07
  • ARDYZ 54,45 -4,22 18:09:18
  • ARENA 11,82 -5,82 18:09:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 9,27 -7,67 18:09:10
  • ARMGD 103,20 -6,27 18:08:57
  • ARSAN 2,92 1,04 18:09:09
  • ARTMS 28,78 2,79 17:59:54
  • ARZUM 0,96 -4,00 18:09:21
  • ASELS 338,00 -0,07 18:09:47
  • ASGYO 8,79 -2,01 18:08:49
  • ASTOR 142,60 -4,93 18:09:27
  • ASUZU 38,22 -2,00 18:05:07
  • ATAGY 6,82 -2,57 17:47:45
  • ATAKP 34,72 0,23 18:09:08
  • ATATP 200,60 -2,38 18:09:03
  • ATATR 3,88 0,00 18:08:01
  • ATEKS 76,95 -1,85 18:08:22
  • ATLAS 4,38 -7,01 18:08:01
  • ATSYH 70,50 -0,70 18:05:07
  • AVGYO 13,49 -6,06 17:57:28
  • AVHOL 28,78 4,58 17:59:59
  • AVOD 2,18 -4,39 17:59:02
  • AVPGY 47,40 -0,96 18:08:01
  • AVTUR 6,70 -5,77 18:08:01
  • AYCES 286,00 -3,87 17:58:33
  • AYDEM 21,26 -1,48 18:08:01
  • AYEN 23,10 -4,15 17:59:22
  • AYES 5,70 -5,00 14:00:00
  • AYGAZ 269,00 1,99 18:08:01
  • AZTEK 2,85 -1,38 17:57:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.