DOLAR 35,3211 -0.14%
EURO 36,5204 -0.37%
ALTIN 2.996,930,42
BITCOIN 34027432,49%
Bursa
12°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.937 s Değişim: 1.09% 106,70 Adet:   3.020 Mio.Lot Hacim:   85.717 Mio.TL
EN YÜKSEK 9952
EN DÜŞÜK 9,827
Açılış: 9.858 Dünkü Kapanış: 9.831

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 15,70 -0,25 16:58:08
  • DAGI 18,61 6,65 16:58:54
  • DAPGM 7,05 2,47 16:57:35
  • DARDL 5,47 0,18 16:58:48
  • DCTTR 29,18 -1,68 16:58:51
  • DENGE 3,39 -0,59 16:57:15
  • DERHL 17,80 2,89 16:58:48
  • DERIM 39,40 3,20 16:58:47
  • DESA 21,58 1,03 16:54:20
  • DESPC 45,78 -0,48 16:58:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 77,20 -1,53 16:58:19
  • DGATE 46,54 0,95 16:58:45
  • DGGYO 46,38 1,18 16:57:28
  • DGNMO 9,51 -2,46 16:58:44
  • DIRIT 23,50 0,00 13:55:28
  • DITAS 15,95 0,31 16:58:27
  • DMRGD 12,63 1,04 16:59:00
  • DMSAS 8,84 2,91 16:58:54
  • DNISI 28,54 9,94 16:58:54
  • DOAS 193,00 -0,41 16:58:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 173,60 -1,42 16:58:53
  • DOCO 6.530,00 -0,31 16:57:46
  • DOFER 28,96 0,14 16:57:52
  • DOGUB 20,22 1,20 16:58:50
  • DOHOL 14,59 0,69 16:58:52
  • DOKTA 25,90 -0,31 16:58:02
  • DURDO 20,74 0,00 16:58:49
  • DURKN 16,23 -1,16 16:58:56
  • DYOBY 22,56 0,36 16:54:05
  • DZGYO 10,27 -2,28 16:58:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.